Kiinteistön ominaisuudet
- Rrakennettu vuonna: 2025
- Energiatodistus: A
viite: LX - 2026
viite | Kerros | Omaisuuden tyyppi | Huoneet | kylpylä | Talon alue | Bruttopinta-ala | Hinta | |
LX - 2025 | 1 | huoneisto | 3 | 3 | 0 m2 | 130,95 m2 | 995 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
LX - 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 0€ | TIETÄÄ ENEMMÄN | |
LX - 2027 | 1 | huoneisto | 1 | 2 | 0 m2 | 48,96 m2 | 399 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
LX - 2028 | 1º | huoneisto | 2 | 2 | 0 m2 | 121,1 m2 | 745 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
LX - 2032 | 0 | kaupallisen omaisuuden | 0 | 0 | 0 m2 | 116,4 m2 | 600 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
LX - 2033 | 0 | kaupallisen omaisuuden | 0 | 0 | 0 m2 | 106,8 m2 | 545 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
LX - 2063 | 5 | huoneisto | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 470 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
LX - 2064 | 5 | huoneisto | 1 | 2 | 0 m2 | 60,15 m2 | 480 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
LX - 2065 | 6 | huoneisto | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 490 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
LX - 2067 | 8 | huoneisto | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 530 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
LX - 2068 | 8 | huoneisto | 1 | 2 | 0 m2 | 60,15 m2 | 540 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
LX - 2069 | huoneisto | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 550 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN | |
LX - 2071 | 9 | huoneisto | 1 | 2 | 0 m2 | 57,7 m2 | 550 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
Estrela
viite: LX - 2027
1
2
48,96 m2
Estrela
viite: LX - 2063
1
2
55,75 m2
Estrela
viite: LX - 2064
1
2
60,15 m2
Estrela
viite: LX - 2065
1
2
55,75 m2
Estrela
viite: LX - 2067
1
2
55,75 m2
Estrela
viite: LX - 2068
1
2
60,15 m2
Estrela
viite: LX - 2069
1
2
55,75 m2
Estrela
viite: LX - 2071
1
2
57,7 m2
Estrela
viite: LX - 2025
3
3
130,95 m2
Estrela
viite: LX - 2028
2
2
121,1 m2
Estrela
viite: LX - 2032
116,4 m2
Estrela
viite: LX - 2033
106,8 m2